| Hersteller: | Opel |
| Modell: | |
|
| Material: | Stahl |
| Felgenbreite: | 6,5 |
| Zollgroesse: | 16 |
| Einpresstiefe: | 41 |
| Lochzahl: | 5 |
| Lochkreis: | 120 |
| Nabendurchmesser: | 68 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 120,00 € |
| Hersteller: | Opel |
| Modell: | |
|
| Material: | Stahl |
| Felgenbreite: | 5,5 |
| Zollgroesse: | 13 |
| Einpresstiefe: | 49 |
| Lochzahl: | 4 |
| Lochkreis: | 100 |
| Nabendurchmesser: | 55 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 199,99 € |
| Hersteller: | Opel |
| Modell: | |
|
| Material: | Stahl |
| Felgenbreite: | 6 |
| Zollgroesse: | 15 |
| Einpresstiefe: | 49 |
| Lochzahl: | 4 |
| Lochkreis: | 100 |
| Nabendurchmesser: | 55 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 199,99 € |
| Hersteller: | Opel |
| Modell: | |
|
| Material: | Stahl |
| Felgenbreite: | 6,5 |
| Zollgroesse: | 16 |
| Einpresstiefe: | 37 |
| Lochzahl: | 5 |
| Lochkreis: | 112 |
| Nabendurchmesser: | |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 199,99 € |
| Hersteller: | Opel |
| Modell: | |
|
| Material: | Alu |
| Felgenbreite: | 7 |
| Zollgroesse: | 15 |
| Einpresstiefe: | 33 |
| Lochzahl: | 5 |
| Lochkreis: | 110 |
| Nabendurchmesser: | 65 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 199,99 € |
| Hersteller: | Opel |
| Modell: | |
|
| Material: | Alu |
| Felgenbreite: | 6 |
| Zollgroesse: | 16 |
| Einpresstiefe: | 49 |
| Lochzahl: | 5 |
| Lochkreis: | 112 |
| Nabendurchmesser: | 65 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 120 € |
| Hersteller: | Opel |
| Modell: | |
|
| Material: | Alu |
| Felgenbreite: | 5,5 |
| Zollgroesse: | 15 |
| Einpresstiefe: | 46 |
| Lochzahl: | 4 |
| Lochkreis: | 100 |
| Nabendurchmesser: | 55 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 199,99 € |
| Hersteller: | OPEL |
| Modell: | |
|
| Material: | Alu |
| Felgenbreite: | 6.0 |
| Zollgroesse: | 15 |
| Einpresstiefe: | 49 |
| Lochzahl: | 5 |
| Lochkreis: | 110 |
| Nabendurchmesser: | 64 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 199,99 € |
| Hersteller: | OPEL |
| Modell: | |
|
| Material: | Alu |
| Felgenbreite: | 6.0 |
| Zollgroesse: | 15 |
| Einpresstiefe: | 49 |
| Lochzahl: | 5 |
| Lochkreis: | 110 |
| Nabendurchmesser: | 64 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 199,99 € |
| Hersteller: | OPEL |
| Modell: | |
|
| Material: | Alu |
| Felgenbreite: | 6.0 |
| Zollgroesse: | 16 |
| Einpresstiefe: | 40 |
| Lochzahl: | 4 |
| Lochkreis: | 110 |
| Nabendurchmesser: | 54 |
|
| Anzahl: | 4 Stk. |
| Zustand: | gebraucht |
|
| Preis: | 199,99 € |
Hersteller
Zollgröße
Felgenbreite